Riepilogo valutazioni
Riepilogo delle valutazioni sulla chiarezza informativa delle pagine
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 5 |
| Le indicazioni erano complete | 1 |
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 6 |
| A volte le indicazioni non erano complete | 3 |
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 4 |
| Ho avuto problemi tecnici | 9 |
| Altro | 9 |
Riepilogo delle valutazioni sull’esperienza d’uso del servizio
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 897 |
| Le indicazioni erano complete | 124 |
| Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 148 |
| Non ho avuto problemi tecnici | 274 |
| Altro | 426 |
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 333 |
| A volte le indicazioni non erano complete | 114 |
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 240 |
| Ho avuto problemi tecnici | 306 |
| Altro | 451 |
